HONDA VFR P.V.P 2.800 €
Marca | Honda |
Modelo | VFR 750 R |
Año | 1986 |
Motor | DOHC de 4 cilindros en V a 90º, 4 tiempos, 16 válvulas, refrigeración líquida |
Cilindrada | 748 cc |
Diámetro de carrera | 70,0 x 48,6 mm x 4 |
Compresión | 11:1 |
Potencia | 108 CV |
Par | 7.4 kgm |
Alimentación | 4 carburadores Keihin de 35 mm |
Encendido | |
Arranque | Motor eléctrico |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Cambio | 6 relaciones |
Transmisión secundaria | Por cadena sellada |
Tipo chasis | Doble viga de aluminio extrudido |
Basculante | Monobrazo en fundición de aluminio |
Geometría | 25 grados y 91 mm |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica multiajustable 43mm |
Suspensión trasera | Amortiguador multiajustable con bieletas progresivas |
Freno delantero | 2 discos 310 mm, pinzas Nissin 4 pistones |
Freno trasero | 1 disco 220 mm, pinza 2 pistones |
Neumáticos | 120/70 x 17\” y 170/60 x 18\” |
Peso en vacío | 185 kg |
Largo total | 2.003 mm |
Distancia entre ejes | 1.405 mm |
Altura asiento | 800 mm |
Depósito gasolina | 18 l |
OSSA TR 280i KM 0 P.V.P 5.200 € OFERTA 4.800 €
Cilindrada | 272,2 cc |
Tipo | Monocilíndrico dos tiempos invertido con admisión por láminas directamente al cárter |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Diametro x Carrera | 76×60 mm |
Alimentación | EFI Kokusan Batery-less System |
Encendido | Volante magnético digital CDI Kokusan |
Embrague | Mando hidráulico |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Transmisión | Primaria por engranajes, secundaria por cadena |
Engrase motor | Mezcla 0,9% Aceite 100% sintético |
Engrase cambio y embrague | 350 cc. de aceite tipo Gear Extreme 75 W |
Tipo | Perfil tubular en acero CR-Mo, con pipa y parte inferior forjada de aluminio |
Suspensión delantera | Horquilla con barras de aluminio,40 mm diámetro Marzocchi regulable en extensión y compresión |
Suspensión trasera | Sistema de progresividad variable con monoamortiguador TTX OHlins regulable en extensión y compresión |
Freno delantero | Disco de 185 mm de diámetro con pinza de 4 pistones |
Freno trasero | Disco de 140 mm de diámetro con pinza de 2 pistones |
Rueda delantera | De 28 radios con neumático 2,75×21 |
Rueda trasera | De 28 radios con neumático 4,00×18 sin cámara |
Protector motor | Construido en AA7075 T6 |
Pedal arranque | Aluminio forjado |
Pedal de cambio y freno | Aluminio forjado con puntera retráctil |
Distancia entre ejes | 1.328 mm |
Altura asiento | 655 mm |
Distancia libre al suelo | 340 mm |
Capacidad depósito | 2,6 litros |
Peso en vacio | 64 Kg |
i Medidas